本科第三批文史类部分院校录取情况 | ||||||||||
时间:2013年07月31日 | ||||||||||
一志愿投挡 | 二志愿平行 | 首次征集录取最低分 | 二次征集录取最低分 | 降分院校录取最低分 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||||
1180 | 北京工业大学耿丹学院 | 7 | 7 | 466 | 494 | 463 | ||||
1250 | 天津大学仁爱学院 | 2 | 2 | 458 | 441 | |||||
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 4 | 4 | 483 | 490 | 450 | ||||
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 14 | 14 | 462 | 486 | 466 | 471 | 454 | ||
2151 | 沈阳城市学院 | 14 | 14 | 463 | 463 | 458 | 452 | |||
2159 | 沈阳工学院 | 3 | 3 | 479 | 450 | |||||
2170 | 大连科技学院 | 3 | 3 | 469 | 450 | |||||
2221 | 长春建筑学院 | 4 | 4 | 457 | 494 | 456 | ||||
2234 | 长春大学旅游学院 | 15 | 15 | 477 | 468 | 468 | 447 | |||
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 42 | 42 | 457 | 457 | 495 | 458 | 455 | ||
3124 | 上海建桥学院 | 13 | 13 | 463 | 460 | 455 | ||||
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 8 | 8 | 476 | 452 | |||||
3297 | 三江学院 | 10 | 10 | 478 | 490 | 458 | 453 | |||
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 3 | 3 | 462 | 532 | |||||
3538 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 10 | 460 | 472 | 452 | ||||
3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 1 | 439 | ||||||
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 6 | 474 | 449 | |||||
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 6 | 6 | 465 | 481 | |||||
4418 | 广东培正学院 | 8 | 8 | 462 | 512 | 466 | 456 | |||
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 10 | 10 | 469 | 461 | 447 | ||||
5234 | 贵州民族大学人文科技学院 | 12 | 12 | 459 | 457 | 471 | ||||
6143 | 陕西服装工程学院 | 2 | 2 | 511 | 455 | |||||
6153 | 西安财经学院行知学院 | 5 | 5 | 482 | 460 | 500 | ||||
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 4 | 4 | 469 | 495 | 477 | ||||
9526 | 苏州大学文正学院 | 10 | 10 | 459 | 486 | 457 | ||||
9528 | 扬州大学广陵学院 | 7 | 7 | 452 | ||||||
9529 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 10 | 475 | 477 | 472 | 455 | |||
9912 | 武汉体育学院体育科技学院 | 5 | 5 | 477 | 472 | 491 | 453 | |||
本科第三批理工类部分院校录取情况 | ||||||||||
时间:2013年07月31日 | ||||||||||
一志愿投挡 | 二志愿平行 | 首次征集录取最低分 | 二次征集录取最低分 | 降分院校录取最低分 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||||
1180 | 北京工业大学耿丹学院 | 7 | 7 | 441 | 440 | 436 | 457 | |||
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 19 | 19 | 433 | 448 | |||||
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 20 | 20 | 434 | 430 | 450 | 433 | |||
1430 | 中北大学信息商务学院 | 3 | 3 | 437 | 441 | |||||
2143 | 大连东软信息学院 | 15 | 15 | 440 | 436 | 443 | 437 | 429 | ||
2159 | 沈阳工学院 | 9 | 9 | 434 | 437 | 430 | 461 | |||
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 8 | 8 | 445 | 442 | 432 | 433 | |||
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 9 | 9 | 458 | 440 | 436 | 440 | 429 | ||
3156 | 上海师范大学天华学院 | 4 | 4 | 455 | 462 | 447 | ||||
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 15 | 15 | 436 | 450 | 435 | 447 | |||
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 20 | 20 | 431 | 439 | 441 | 427 | |||
3269 | 南京师范大学中北学院 | 4 | 4 | 448 | 464 | |||||
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 4 | 464 | 459 | 451 | 496 | |||
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 12 | 12 | 430 | 432 | 432 | 432 | |||
3297 | 三江学院 | 10 | 10 | 431 | 442 | 480 | 441 | |||
3311 | 浙江万里学院 | 12 | 12 | 443 | 439 | 432 | 452 | |||
3343 | 温州大学瓯江学院 | 15 | 15 | 444 | 430 | 433 | 466 | 427 | ||
3350 | 湖州师范学院求真学院 | 2 | 2 | 438 | ||||||
3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 8 | 10 | 431 | ||||||
3547 | 福州大学至诚学院 | 6 | 6 | 456 | 438 | 439 | 455 | |||
4416 | 电子科技大学中山学院 | 15 | 15 | 452 | 430 | 430 | ||||
4442 | 广州大学松田学院 | 2 | 2 | 456 | ||||||
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 27 | 28 | 430 | 430 | 431 | ||||
4529 | 广西大学行健文理学院 | 12 | 12 | 443 | 438 | 448 | ||||
4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 28 | 28 | 434 | 431 | 430 | 442 | |||
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 16 | 16 | 454 | 438 | 433 | 430 | |||
4615 | 三亚学院 | 23 | 23 | 430 | 467 | 479 | 460 | |||
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 6 | 6 | 433 | 432 | 479 | ||||
6162 | 延安大学西安创新学院 | 16 | 16 | 431 | 440 | 456 | 455 | |||
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 2 | 2 | 455 | 448 | |||||
9525 |
南京中医药大学翰林学院 |
6 | 6 | 435 | 432 | 431 | 451 |
推荐阅读:
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 河北114招生网 –河北招生考试信息网,河北高考政策,河北高校推荐,河北自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]